Valor liquidativo y rentabilidad a un año de nuestros fondos más destacados
Mixto
MX Defensivo
R. Morningstar | Fecha | V.Liq | 1 mes | YTD |
1 año |
3 años |
5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01/08/2025 | 109,2€ | 0,57% | 1,31% | 3,93% | 3,75% | 2,02% |
|
01/08/2025 | 105,61€ | 0,52% | 1,03% | 3,61% | 3,34% | 1,61% |
|
30/07/2025 | 136,16€ | 1,04% | 4,82% | 14,38% | 11,84% | - |
|
30/07/2025 | 137,63€ | 1,04% | 4,88% | 14,46% | 11,9% | - |
|
01/08/2025 | 123,27€ | 1,3% | -1,31% | 2,55% | 4,52% | 3,43% |
|
01/08/2025 | 119,33€ | 1,25% | -1,65% | 2,14% | 4,09% | 3,03% |
MX Moderado
MX Tolerante
Renta Variable
Retorno Absoluto
Mixto
MX Defensivo
Volat. 1 año | Volat. 3 años | Volat. 5 años | R. Sharp 1 año | R. Sharp 3 años |
---|---|---|---|---|
4,24% | 5,47% | 5,92% | 0,4% | 0,23% |
4,32% | 5,49% | 5,94% | 0,33% | 0,16% |
8,21% | 9,12% | - | 1,13% | 1,08% |
8,18% | 9,11% | - | 1,14% | 1,09% |
10,96% | 10,07% | 10,5% | 0,18% | 0,28% |
11,03% | 10,1% | 10,51% | 0,14% | 0,24% |
MX Moderado
MX Tolerante
Renta Variable
Retorno Absoluto
Mixto
MX Defensivo
Gestión | Éxito | Depósito | Suscrip. | Reemb. | Días liq. Susc. | Días liq. Reemb. |
---|---|---|---|---|---|---|
0,5% | 10% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
1% | 10% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
0,25% | - | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
0,25% | 6% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
0,8% | 10% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
1,35% | 10% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
MX Moderado
MX Tolerante
Renta Variable
Retorno Absoluto
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
Política de reclamaciones
Política de Remuneración
Derechos de Voto
Política de buena ejecución
Política de Privacidad
Política ESG
ESG Disclosures
Sub-Fondo Global Investment I
Sub-Fondo Goizalde Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase SI
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase I
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase SI