Valor liquidativo y rentabilidad a un año de nuestros fondos más destacados
Mixto
MX Defensivo
R. Morningstar | Fecha | V.Liq | 1 mes | YTD |
1 año |
3 años |
5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
31/07/2025 | 109,87€ | 1,2% | 1,93% | 4,46% | 3,98% | 2,14% |
|
31/07/2025 | 106,26€ | 1,15% | 1,66% | 4,14% | 3,57% | 1,73% |
|
30/07/2025 | 136,16€ | 1,04% | 4,82% | 14,38% | 11,84% | - |
|
30/07/2025 | 137,63€ | 1,04% | 4,88% | 14,46% | 11,9% | - |
|
31/07/2025 | 125,84€ | 3,33% | 0,74% | 4,18% | 5,27% | 3,85% |
|
31/07/2025 | 121,87€ | 3,31% | 0,45% | 3,81% | 4,85% | 3,46% |
MX Moderado
MX Tolerante
Renta Variable
Retorno Absoluto
Mixto
MX Defensivo
Volat. 1 año | Volat. 3 años | Volat. 5 años | R. Sharp 1 año | R. Sharp 3 años |
---|---|---|---|---|
4,15% | 5,85% | 5,93% | 0,22% | 0,39% |
4,23% | 5,87% | 5,94% | 0,15% | 0,32% |
8,21% | 9,12% | - | 1,13% | 1,08% |
8,18% | 9,11% | - | 1,14% | 1,09% |
10,5% | 10,53% | 10,42% | -0,07% | 0,38% |
10,57% | 10,55% | 10,43% | -0,11% | 0,34% |
MX Moderado
MX Tolerante
Renta Variable
Retorno Absoluto
Mixto
MX Defensivo
Gestión | Éxito | Depósito | Suscrip. | Reemb. | Días liq. Susc. | Días liq. Reemb. |
---|---|---|---|---|---|---|
0,5% | 10% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
1% | 10% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
0,25% | - | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
0,25% | 6% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
0,8% | 10% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
1,35% | 10% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
MX Moderado
MX Tolerante
Renta Variable
Retorno Absoluto
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
Política de reclamaciones
Política de Remuneración
Derechos de Voto
Política de buena ejecución
Política de Privacidad
Política ESG
ESG Disclosures
Sub-Fondo Global Investment I
Sub-Fondo Goizalde Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase SI
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase I
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase SI