Valor liquidativo y rentabilidad a un año de nuestros fondos más destacados
| Fondo de inversión | Gestora | Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Divisa | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 09/09/2026 | 115,55 € | € | -0,74 % | 3,30 % | 4,91 % | 5,75 % | 1,87 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 09/09/2026 | 111,10 € | € | -0,79 % | 2,90 % | 4,35 % | 5,30 % | 1,42 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 5 | 09/09/2026 | 148,55 € | € | -0,64 % | 5,75 % | 8,81 % | 13,09 % | 7,26 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 5 | 09/09/2026 | 150,26 € | € | -0,58 % | 5,81 % | 8,88 % | 13,16 % | 7,31 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 10/09/2026 | 141,11 € | € | -2,35 % | 7,92 % | 11,82 % | 8,67 % | 3,04 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 10/09/2026 | 135,77 € | € | -2,39 % | 7,46 % | 11,17 % | 8,17 % | 2,59 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 1 | 10/09/2026 | 152,18 € | € | -3,79 % | 2,12 % | 5,76 % | 2,30 % | 0,07 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 1 | 10/09/2026 | 126,76 € | € | -3,84 % | 1,67 % | 5,09 % | 1,65 % | -0,56 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 09/09/2026 | 112,03 € | € | -0,52 % | 0,51 % | 1,11 % | 3,90 % | 1,18 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 09/09/2026 | 109,19 € | € | -0,55 % | 0,22 % | 0,68 % | 3,45 % | 0,74 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 10/09/2026 | 122,56 € | € | -1,38 % | 5,77 % | 6,96 % | 5,06 % | — |
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
Política de reclamaciones
Política de Remuneración
Derechos de Voto
Política de buena ejecución
Política de Privacidad
Política ESG
ESG Disclosures
Sub-Fondo Global Investment I
Sub-Fondo Goizalde Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase SI
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R USD Hedged
Sub-Fund Goizalde Class I
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase I
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase SI
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R USD Hedged
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase A
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase F
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase I
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase P
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase Q