Valor liquidativo y rentabilidad a un año de nuestros fondos más destacados
| Fondo de inversión | Gestora | Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Divisa | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 01/09/2026 | 115,79 € | € | 0,32 % | 3,51 % | 5,37 % | 5,76 % | 1,88 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 01/09/2026 | 111,35 € | € | 0,28 % | 3,13 % | 4,81 % | 5,32 % | 1,45 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 5 | 26/08/2026 | 150,70 € | € | 2,23 % | 7,28 % | 10,14 % | 13,83 % | 7,51 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 5 | 26/08/2026 | 152,35 € | € | 2,24 % | 7,28 % | 10,15 % | 13,88 % | 7,54 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 01/09/2026 | 142,68 € | € | 1,07 % | 9,12 % | 13,76 % | 8,90 % | 3,29 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 01/09/2026 | 137,29 € | € | 1,02 % | 8,66 % | 13,08 % | 8,41 % | 2,84 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 1 | 01/09/2026 | 155,12 € | € | 0,13 % | 4,09 % | 8,07 % | 2,52 % | 0,28 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 1 | 01/09/2026 | 129,22 € | € | 0,07 % | 3,64 % | 7,38 % | 1,87 % | -0,36 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 01/09/2026 | 112,27 € | € | 0,06 % | 0,73 % | 1,60 % | 3,99 % | 1,24 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 01/09/2026 | 109,42 € | € | 0,02 % | 0,43 % | 1,16 % | 3,53 % | 0,80 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 01/09/2026 | 124,25 € | € | 0,82 % | 7,23 % | 9,14 % | 5,35 % | — |
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
Política de reclamaciones
Política de Remuneración
Derechos de Voto
Política de buena ejecución
Política de Privacidad
Política ESG
ESG Disclosures
Sub-Fondo Global Investment I
Sub-Fondo Goizalde Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase SI
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R USD Hedged
Sub-Fund Goizalde Class I
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase I
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase SI
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R USD Hedged
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase A
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase F
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase I
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase P
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase Q