Valor liquidativo y rentabilidad a un año de nuestros fondos más destacados
| Fondo de inversión | Gestora | Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Divisa | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 21/07/2026 | 115,60 € | € | -0,28 % | 3,34 % | 5,73 % | 5,96 % | 2,05 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 21/07/2026 | 111,22 € | € | -0,33 % | 3,01 % | 5,16 % | 5,51 % | 1,60 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 5 | 15/07/2026 | 148,15 € | € | 1,61 % | 5,47 % | 8,83 % | 12,93 % | 7,24 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 5 | 15/07/2026 | 149,76 € | € | 1,61 % | 5,46 % | 8,84 % | 12,97 % | 7,28 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 20/07/2026 | 141,62 € | € | -0,92 % | 8,31 % | 14,23 % | 8,96 % | 3,82 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 20/07/2026 | 136,36 € | € | -0,97 % | 7,92 % | 13,59 % | 8,47 % | 3,37 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 1 | 20/07/2026 | 153,86 € | € | -0,63 % | 3,25 % | 3,94 % | 1,78 % | 1,17 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 1 | 20/07/2026 | 128,27 € | € | -0,69 % | 2,88 % | 3,27 % | 1,13 % | 0,52 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 20/07/2026 | 112,31 € | € | -0,05 % | 0,76 % | 1,91 % | 4,14 % | 1,33 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 20/07/2026 | 109,53 € | € | -0,08 % | 0,53 % | 1,46 % | 3,69 % | 0,89 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 21/07/2026 | 122,49 € | € | -0,17 % | 5,71 % | 8,23 % | 4,99 % | — |
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
Política de reclamaciones
Política de Remuneración
Derechos de Voto
Política de buena ejecución
Política de Privacidad
Política ESG
ESG Disclosures
Sub-Fondo Global Investment I
Sub-Fondo Goizalde Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase SI
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R USD Hedged
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase I
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase SI
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R USD Hedged