Valor liquidativo y rentabilidad a un año de nuestros fondos más destacados
| Fondo de inversión | Gestora | Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Divisa | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 09/07/2026 | 115,84 € | € | 1,02 % | 3,56 % | 6,27 % | 6,45 % | 2,07 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 09/07/2026 | 111,47 € | € | 0,98 % | 3,24 % | 5,70 % | 6,00 % | 1,63 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 5 | 08/07/2026 | 147,63 € | € | -0,45 % | 5,10 % | 8,94 % | 12,80 % | 7,12 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 5 | 08/07/2026 | 149,24 € | € | -0,45 % | 5,09 % | 8,97 % | 12,84 % | 7,16 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 08/07/2026 | 142,00 € | € | 1,53 % | 8,60 % | 15,84 % | 9,70 % | 3,70 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 08/07/2026 | 136,75 € | € | 1,48 % | 8,23 % | 15,20 % | 9,21 % | 3,24 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 1 | 08/07/2026 | 154,28 € | € | 1,37 % | 3,53 % | 3,25 % | 2,95 % | 1,09 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 1 | 08/07/2026 | 128,65 € | € | 1,32 % | 3,18 % | 2,59 % | 2,30 % | 0,44 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 08/07/2026 | 112,37 € | € | 0,28 % | 0,82 % | 2,05 % | 4,39 % | 1,36 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 08/07/2026 | 109,60 € | € | 0,25 % | 0,60 % | 1,61 % | 3,94 % | 0,92 % |
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
Política de reclamaciones
Política de Remuneración
Derechos de Voto
Política de buena ejecución
Política de Privacidad
Política ESG
ESG Disclosures
Sub-Fondo Global Investment I
Sub-Fondo Goizalde Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase SI
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R USD Hedged
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase I
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase SI
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R USD Hedged