Valor liquidativo y rentabilidad a un año de nuestros fondos más destacados
| Fondo de inversión | Gestora | Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Divisa | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 16/06/2026 | 115,72 € | € | 1,39 % | 3,45 % | 6,70 % | 6,01 % | 2,17 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 16/06/2026 | 111,39 € | € | 1,35 % | 3,17 % | 6,14 % | 5,57 % | 1,73 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 5 | 10/06/2026 | 145,80 € | € | 0,54 % | 3,79 % | 6,71 % | 12,79 % | 7,04 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 5 | 10/06/2026 | 147,38 € | € | 0,53 % | 3,78 % | 6,73 % | 12,83 % | 7,08 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 16/06/2026 | 141,97 € | € | 2,49 % | 8,58 % | 16,60 % | 9,04 % | 3,97 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 16/06/2026 | 136,76 € | € | 2,43 % | 8,24 % | 15,94 % | 8,55 % | 3,52 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 1 | 16/06/2026 | 154,84 € | € | 4,37 % | 3,91 % | 2,39 % | 1,36 % | 1,14 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 1 | 16/06/2026 | 129,17 € | € | 4,32 % | 3,60 % | 1,73 % | 0,72 % | 0,50 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 16/06/2026 | 112,57 € | € | 0,85 % | 1,00 % | 2,62 % | 4,42 % | 1,40 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 16/06/2026 | 109,82 € | € | 0,82 % | 0,80 % | 2,17 % | 3,97 % | 0,96 % |
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
Política de reclamaciones
Política de Remuneración
Derechos de Voto
Política de buena ejecución
Política de Privacidad
Política ESG
ESG Disclosures
Sub-Fondo Global Investment I
Sub-Fondo Goizalde Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase SI
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R USD Hedged
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase I
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase SI
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R USD Hedged