Valor liquidativo y rentabilidad a un año de nuestros fondos más destacados
Mixto
MX Defensivo
| R. Morningstar | Fecha | V.Liq | 1 mes | YTD |
1 año |
3 años |
5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12/03/2026 | 111,87€ | -1% | 0,01% | 4,73% | 5,49% | 1,87% |
|
|
12/03/2026 | 107,8€ | -1,05% | -0,16% | 4,15% | 5,04% | 1,43% |
|
|
11/03/2026 | 142,07€ | 0,06% | 1,14% | 4,01% | 13,07% | 6,95% |
|
|
11/03/2026 | 143,63€ | 0,06% | 1,14% | 4,06% | 13,12% | 6,99% |
|
|
12/03/2026 | 130,87€ | -1,5% | 0,09% | 9,09% | 7,11% | 3,03% |
|
|
12/03/2026 | 126,23€ | -1,55% | -0,09% | 8,45% | 6,63% | 2,6% |
MX Moderado
MX Tolerante
Renta Variable
Retorno Absoluto
Mixto
MX Defensivo
| Volat. 1 año | Volat. 3 años | Volat. 5 años | R. Sharp 1 año | R. Sharp 3 años |
|---|---|---|---|---|
| 3,72% | 3,3% | 5,78% | 0,43% | 0,83% |
| 3,73% | 3,32% | 5,78% | 0,29% | 0,69% |
| 5,8% | 7,31% | 8,29% | 0,28% | 1,33% |
| 5,76% | 7,31% | 8,29% | 0,29% | 1,34% |
| 10,41% | 7,55% | 10,23% | 0,32% | 0,6% |
| 10,43% | 7,58% | 10,24% | 0,26% | 0,54% |
MX Moderado
MX Tolerante
Renta Variable
Retorno Absoluto
Mixto
MX Defensivo
| Gestión | Éxito | Depósito | Suscrip. | Reemb. | Días liq. Susc. | Días liq. Reemb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5% | 10% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
| 1% | 10% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
| 0,25% | - | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
| 0,25% | 6% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
| 0,8% | 10% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
| 1,35% | 10% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
MX Moderado
MX Tolerante
Renta Variable
Retorno Absoluto
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
Política de reclamaciones
Política de Remuneración
Derechos de Voto
Política de buena ejecución
Política de Privacidad
Política ESG
ESG Disclosures
Sub-Fondo Global Investment I
Sub-Fondo Goizalde Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase SI
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase I
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase SI