Valor liquidativo y rentabilidad a un año de nuestros fondos más destacados
| Fondo de inversión | Gestora | Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Divisa | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 18/08/2026 | 116,12 € | € | 0,56 % | 3,81 % | 5,71 % | 6,33 % | 2,12 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 18/08/2026 | 111,68 € | € | 0,51 % | 3,44 % | 5,15 % | 5,89 % | 1,67 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 5 | 12/08/2026 | 150,07 € | € | 1,65 % | 6,83 % | 10,99 % | 13,43 % | 7,33 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 5 | 12/08/2026 | 151,71 € | € | 1,66 % | 6,83 % | 11,00 % | 13,47 % | 7,37 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 18/08/2026 | 143,54 € | € | 1,51 % | 9,78 % | 14,54 % | 9,98 % | 3,77 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 18/08/2026 | 138,16 € | € | 1,46 % | 9,35 % | 13,87 % | 9,48 % | 3,31 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 1 | 18/08/2026 | 156,24 € | € | 1,34 % | 4,84 % | 8,49 % | 3,62 % | 0,61 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 1 | 18/08/2026 | 130,19 € | € | 1,28 % | 4,42 % | 7,80 % | 2,96 % | -0,02 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 18/08/2026 | 112,39 € | € | 0,05 % | 0,83 % | 1,67 % | 4,13 % | 1,27 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 18/08/2026 | 109,56 € | € | 0,01 % | 0,56 % | 1,23 % | 3,67 % | 0,83 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 18/08/2026 | 124,10 € | € | 1,49 % | 7,10 % | 9,11 % | 6,00 % | — |
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
Política de reclamaciones
Política de Remuneración
Derechos de Voto
Política de buena ejecución
Política de Privacidad
Política ESG
ESG Disclosures
Sub-Fondo Global Investment I
Sub-Fondo Goizalde Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase SI
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R USD Hedged
Sub-Fund Goizalde Class I
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase I
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase SI
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R USD Hedged
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase A
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase F
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase I
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase P
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase Q