Valor liquidativo y rentabilidad a un año de nuestros fondos más destacados
| Fondo de inversión | Gestora | Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Divisa | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 03/06/2026 | 115,40 € | € | 1,74 % | 3,16 % | 6,42 % | 6,08 % | 2,17 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 03/06/2026 | 111,10 € | € | 1,68 % | 2,90 % | 5,85 % | 5,63 % | 1,73 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 5 | 03/06/2026 | 148,30 € | € | 5,20 % | 5,57 % | 9,18 % | 13,61 % | 7,46 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 5 | 03/06/2026 | 149,91 € | € | 5,19 % | 5,56 % | 9,19 % | 13,65 % | 7,50 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 03/06/2026 | 141,65 € | € | 4,30 % | 8,34 % | 16,08 % | 9,40 % | 4,11 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 03/06/2026 | 136,48 € | € | 4,25 % | 8,02 % | 15,43 % | 8,91 % | 3,66 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 1 | 03/06/2026 | 151,91 € | € | 1,12 % | 1,94 % | 0,47 % | 1,05 % | 1,30 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 1 | 03/06/2026 | 126,75 € | € | 1,06 % | 1,66 % | -0,17 % | 0,41 % | 0,66 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 03/06/2026 | 112,14 € | € | 0,48 % | 0,61 % | 2,39 % | 4,35 % | 1,38 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 03/06/2026 | 109,42 € | € | 0,44 % | 0,43 % | 1,94 % | 3,90 % | 0,94 % |
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
Política de reclamaciones
Política de Remuneración
Derechos de Voto
Política de buena ejecución
Política de Privacidad
Política ESG
ESG Disclosures
Sub-Fondo Global Investment I
Sub-Fondo Goizalde Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase SI
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R USD Hedged
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase I
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase SI
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R USD Hedged