Valor liquidativo y rentabilidad a un año de nuestros fondos más destacados
| Producto | Gestora | Estrellas Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Divisa | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 4 | 14/10/2026 | 115,71 € | € | 0,63 % | 3,44 % | 4,29 % | 5,99 % | 2,19 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 14/10/2026 | 111,21 € | € | 0,60 % | 3,00 % | 3,74 % | 5,55 % | 1,75 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 5 | 07/10/2026 | 149,39 € | € | 0,37 % | 6,35 % | 8,22 % | 14,36 % | 7,53 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 5 | 07/10/2026 | 151,11 € | € | 0,37 % | 6,41 % | 8,29 % | 14,42 % | 7,58 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 13/10/2026 | 144,49 € | € | 2,07 % | 10,51 % | 12,34 % | 9,99 % | 4,27 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 13/10/2026 | 138,95 € | € | 2,02 % | 9,97 % | 11,67 % | 9,48 % | 3,81 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 1 | 14/10/2026 | 153,74 € | € | 1,34 % | 3,17 % | 3,54 % | 3,89 % | 0,55 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 1 | 14/10/2026 | 127,98 € | € | 1,28 % | 2,65 % | 2,88 % | 3,23 % | -0,09 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 13/10/2026 | 111,55 € | € | -0,13 % | 0,08 % | 0,36 % | 3,73 % | 1,24 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 13/10/2026 | 108,67 € | € | -0,17 % | -0,26 % | -0,08 % | 3,28 % | 0,80 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 14/10/2026 | 121,55 € | € | -0,78 % | 4,90 % | 5,27 % | 5,25 % | — |
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
Política de reclamaciones
Política de Remuneración
Derechos de Voto
Política de buena ejecución
Política de Privacidad
Política ESG
ESG Disclosures
Sub-Fondo Global Investment I
Sub-Fondo Goizalde Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase SI
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R USD Hedged
Sub-Fund Goizalde Class I
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase I
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase SI
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R USD Hedged
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase A
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase F
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase I
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase P
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase Q