Valor liquidativo y rentabilidad a un año de nuestros fondos más destacados
| Producto | Gestora | Estrellas Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Divisa | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 21/09/2026 | 115,42 € | € | -0,38 % | 3,18 % | 4,47 % | 5,85 % | 2,01 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 21/09/2026 | 110,96 € | € | -0,42 % | 2,77 % | 3,91 % | 5,41 % | 1,57 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 5 | 16/09/2026 | 147,98 € | € | -1,39 % | 5,35 % | 8,32 % | 12,96 % | 7,21 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 5 | 16/09/2026 | 149,69 € | € | -1,33 % | 5,41 % | 8,40 % | 13,02 % | 7,26 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 21/09/2026 | 142,89 € | € | 0,27 % | 9,28 % | 12,45 % | 9,45 % | 3,69 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 21/09/2026 | 137,46 € | € | 0,23 % | 8,79 % | 11,77 % | 8,95 % | 3,24 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 1 | 21/09/2026 | 153,31 € | € | -2,35 % | 2,88 % | 5,39 % | 3,48 % | 0,51 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 1 | 21/09/2026 | 127,67 € | € | -2,41 % | 2,40 % | 4,71 % | 2,82 % | -0,13 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 21/09/2026 | 111,77 € | € | -0,59 % | 0,28 % | 0,86 % | 3,78 % | 1,12 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 21/09/2026 | 108,91 € | € | -0,63 % | -0,04 % | 0,41 % | 3,32 % | 0,68 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 21/09/2026 | 122,14 € | € | -1,57 % | 5,41 % | 6,54 % | 5,45 % | — |
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
Política de reclamaciones
Política de Remuneración
Derechos de Voto
Política de buena ejecución
Política de Privacidad
Política ESG
ESG Disclosures
Sub-Fondo Global Investment I
Sub-Fondo Goizalde Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase SI
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R USD Hedged
Sub-Fund Goizalde Class I
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase I
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase SI
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R USD Hedged
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase A
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase F
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase I
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase P
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase Q