Valor liquidativo y rentabilidad a un año de nuestros fondos más destacados
| Fondo | Gestora | Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Divisa | Rentabilidad 1M | Rentabilidad YTD | Rentabilidad 1A | Rentabilidad 3A | Rentabilidad 5A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 1 | 01/04/2026 | 147,91 € | € | -6,31 % | -0,74 % | -1,61 % | 1,08 % | 1,51 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 1 | 01/04/2026 | 123,56 € | € | -6,36 % | -0,90 % | -2,23 % | 0,44 % | 0,87 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 01/04/2026 | 111,08 € | € | -2,00 % | -0,70 % | 3,58 % | 5,07 % | 1,56 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 01/04/2026 | 107,00 € | € | -2,07 % | -0,90 % | 3,01 % | 4,62 % | 1,12 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 01/04/2026 | 128,94 € | € | -3,64 % | -1,38 % | 6,89 % | 6,45 % | 2,40 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 01/04/2026 | 124,31 € | € | -3,72 % | -1,61 % | 6,25 % | 5,97 % | 1,96 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 01/04/2026 | 111,11 € | € | -1,20 % | -0,31 % | 2,41 % | 4,18 % | 1,29 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 01/04/2026 | 108,49 € | € | -1,24 % | -0,42 % | 1,95 % | 3,72 % | 0,85 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 5 | 01/04/2026 | 137,22 € | € | -3,75 % | -2,31 % | 1,11 % | 11,64 % | 6,15 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 5 | 01/04/2026 | 138,73 € | € | -3,75 % | -2,31 % | 1,17 % | 11,69 % | 6,19 % |
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
Política de reclamaciones
Política de Remuneración
Derechos de Voto
Política de buena ejecución
Política de Privacidad
Política ESG
ESG Disclosures
Sub-Fondo Global Investment I
Sub-Fondo Goizalde Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase SI
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R USD Hedged
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase I
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase SI
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R USD Hedged