Valor liquidativo y rentabilidad a un año de nuestros fondos más destacados
| Fondo de inversión | Gestora | Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Divisa | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 08/09/2026 | 115,86 € | € | -0,47 % | 3,58 % | 5,28 % | 5,84 % | 1,88 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 08/09/2026 | 111,41 € | € | -0,51 % | 3,19 % | 4,73 % | 5,40 % | 1,44 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 5 | 02/09/2026 | 148,84 € | € | 1,16 % | 5,96 % | 8,37 % | 13,16 % | 7,23 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 5 | 02/09/2026 | 150,55 € | € | 1,22 % | 6,01 % | 8,45 % | 13,22 % | 7,28 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 08/09/2026 | 142,98 € | € | -0,91 % | 9,35 % | 13,82 % | 9,15 % | 3,29 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 08/09/2026 | 137,57 € | € | -0,96 % | 8,88 % | 13,15 % | 8,65 % | 2,83 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 1 | 08/09/2026 | 155,33 € | € | -1,47 % | 4,23 % | 7,67 % | 3,00 % | 0,38 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 1 | 08/09/2026 | 129,38 € | € | -1,53 % | 3,77 % | 6,98 % | 2,34 % | -0,26 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 08/09/2026 | 112,25 € | € | -0,32 % | 0,71 % | 1,34 % | 3,97 % | 1,23 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 08/09/2026 | 109,40 € | € | -0,36 % | 0,41 % | 0,89 % | 3,51 % | 0,78 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 08/09/2026 | 124,15 € | € | -0,14 % | 7,15 % | 8,49 % | 5,51 % | — |
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
Política de reclamaciones
Política de Remuneración
Derechos de Voto
Política de buena ejecución
Política de Privacidad
Política ESG
ESG Disclosures
Sub-Fondo Global Investment I
Sub-Fondo Goizalde Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase SI
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R USD Hedged
Sub-Fund Goizalde Class I
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase I
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase SI
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R USD Hedged
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase A
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase F
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase I
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase P
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase Q