Valor liquidativo y rentabilidad a un año de nuestros fondos más destacados
Mixto
MX Defensivo
| R. Morningstar | Fecha | V.Liq | 1 mes | YTD |
1 año |
3 años |
5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
19/03/2026 | 111,1€ | -1,93% | -0,68% | 3,37% | 5,38% | 1,73% |
|
|
19/03/2026 | 107,04€ | -2% | -0,86% | 2,79% | 4,92% | 1,3% |
|
|
18/03/2026 | 140,97€ | -0,74% | 0,36% | 5,4% | 13,21% | 6,71% |
|
|
18/03/2026 | 142,51€ | -0,75% | 0,35% | 5,45% | 13,26% | 6,75% |
|
|
19/03/2026 | 128,91€ | -3,63% | -1,41% | 5,78% | 7,18% | 2,71% |
|
|
19/03/2026 | 124,31€ | -3,69% | -1,61% | 5,14% | 6,7% | 2,27% |
MX Moderado
MX Tolerante
Renta Variable
Retorno Absoluto
Mixto
MX Defensivo
| Volat. 1 año | Volat. 3 años | Volat. 5 años | R. Sharp 1 año | R. Sharp 3 años |
|---|---|---|---|---|
| 3,72% | 3,3% | 5,78% | 0,43% | 0,83% |
| 3,73% | 3,32% | 5,78% | 0,29% | 0,69% |
| 5,8% | 7,31% | 8,29% | 0,28% | 1,33% |
| 5,76% | 7,31% | 8,29% | 0,29% | 1,34% |
| 10,41% | 7,55% | 10,23% | 0,32% | 0,6% |
| 10,43% | 7,58% | 10,24% | 0,26% | 0,54% |
MX Moderado
MX Tolerante
Renta Variable
Retorno Absoluto
Mixto
MX Defensivo
| Gestión | Éxito | Depósito | Suscrip. | Reemb. | Días liq. Susc. | Días liq. Reemb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5% | 10% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
| 1% | 10% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
| 0,25% | - | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
| 0,25% | 6% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
| 0,8% | 10% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
| 1,35% | 10% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
MX Moderado
MX Tolerante
Renta Variable
Retorno Absoluto
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
Política de reclamaciones
Política de Remuneración
Derechos de Voto
Política de buena ejecución
Política de Privacidad
Política ESG
ESG Disclosures
Sub-Fondo Global Investment I
Sub-Fondo Goizalde Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase SI
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase I
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase SI