Valor liquidativo y rentabilidad a un año de nuestros fondos más destacados
| Fondo de inversión | Gestora | Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Divisa | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 20/05/2026 | 114,16 € | € | 0,55 % | 2,06 % | 5,19 % | 5,75 % | 2,14 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 20/05/2026 | 109,92 € | € | 0,50 % | 1,81 % | 4,63 % | 5,31 % | 1,71 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 5 | 20/05/2026 | 144,89 € | € | 2,01 % | 3,15 % | 7,11 % | 12,68 % | 7,22 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 5 | 20/05/2026 | 146,45 € | € | 2,00 % | 3,13 % | 7,12 % | 12,72 % | 7,26 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 20/05/2026 | 138,70 € | € | 2,29 % | 6,08 % | 12,64 % | 8,63 % | 4,20 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 20/05/2026 | 133,67 € | € | 2,25 % | 5,79 % | 12,01 % | 8,15 % | 3,76 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 1 | 20/05/2026 | 151,66 € | € | -0,96 % | 1,77 % | -1,10 % | 0,77 % | 1,50 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 1 | 20/05/2026 | 126,57 € | € | -1,02 % | 1,52 % | -1,74 % | 0,13 % | 0,86 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 20/05/2026 | 111,87 € | € | 0,05 % | 0,37 % | 2,52 % | 4,32 % | 1,40 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 20/05/2026 | 109,18 € | € | 0,03 % | 0,21 % | 2,08 % | 3,86 % | 0,96 % |
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
Política de reclamaciones
Política de Remuneración
Derechos de Voto
Política de buena ejecución
Política de Privacidad
Política ESG
ESG Disclosures
Sub-Fondo Global Investment I
Sub-Fondo Goizalde Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase SI
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R USD Hedged
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase I
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase SI
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R USD Hedged