Valor liquidativo y rentabilidad a un año de nuestros fondos más destacados
Mixto
MX Defensivo
| R. Morningstar | Fecha | V.Liq | 1 mes | YTD |
1 año |
3 años |
5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
05/03/2026 | 112,62€ | -0,04% | 0,68% | 4,03% | 5,4% | 2,22% |
|
|
05/03/2026 | 108,54€ | -0,07% | 0,53% | 3,47% | 4,96% | 1,78% |
|
|
04/03/2026 | 142,29€ | 0,2% | 1,3% | 3,33% | 13,29% | 7,16% |
|
|
04/03/2026 | 143,85€ | 0,2% | 1,3% | 3,39% | 13,34% | 7,21% |
|
|
05/03/2026 | 132,4€ | 0,22% | 1,26% | 6,65% | 6,85% | 3,74% |
|
|
05/03/2026 | 127,73€ | 0,17% | 1,09% | 6,03% | 6,38% | 3,3% |
MX Moderado
MX Tolerante
Renta Variable
Retorno Absoluto
Mixto
MX Defensivo
| Volat. 1 año | Volat. 3 años | Volat. 5 años | R. Sharp 1 año | R. Sharp 3 años |
|---|---|---|---|---|
| 3,72% | 3,3% | 5,78% | 0,43% | 0,83% |
| 3,73% | 3,32% | 5,78% | 0,29% | 0,69% |
| 5,8% | 7,31% | 8,29% | 0,28% | 1,33% |
| 5,76% | 7,31% | 8,29% | 0,29% | 1,34% |
| 10,41% | 7,55% | 10,23% | 0,32% | 0,6% |
| 10,43% | 7,58% | 10,24% | 0,26% | 0,54% |
MX Moderado
MX Tolerante
Renta Variable
Retorno Absoluto
Mixto
MX Defensivo
| Gestión | Éxito | Depósito | Suscrip. | Reemb. | Días liq. Susc. | Días liq. Reemb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5% | 10% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
| 1% | 10% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
| 0,25% | - | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
| 0,25% | 6% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
| 0,8% | 10% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
| 1,35% | 10% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
MX Moderado
MX Tolerante
Renta Variable
Retorno Absoluto
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
Política de reclamaciones
Política de Remuneración
Derechos de Voto
Política de buena ejecución
Política de Privacidad
Política ESG
ESG Disclosures
Sub-Fondo Global Investment I
Sub-Fondo Goizalde Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase SI
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase I
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase SI