Valor liquidativo y rentabilidad a un año de nuestros fondos más destacados
| Producto | Gestora | Estrellas Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Divisa | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 4 | 20/10/2026 | 115,48 € | € | 0,36 % | 3,24 % | 3,68 % | 6,19 % | 1,99 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 20/10/2026 | 110,98 € | € | 0,32 % | 2,79 % | 3,13 % | 5,74 % | 1,55 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 5 | 14/10/2026 | 149,59 € | € | 0,70 % | 6,49 % | 7,19 % | 13,92 % | 7,40 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 5 | 14/10/2026 | 151,32 € | € | 0,71 % | 6,56 % | 7,27 % | 13,98 % | 7,45 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 20/10/2026 | 143,28 € | € | 1,09 % | 9,58 % | 10,76 % | 10,24 % | 3,59 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 20/10/2026 | 137,77 € | € | 1,03 % | 9,04 % | 10,09 % | 9,73 % | 3,13 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 1 | 20/10/2026 | 152,72 € | € | 0,38 % | 2,48 % | 0,84 % | 5,00 % | 0,25 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 1 | 20/10/2026 | 127,12 € | € | 0,32 % | 1,96 % | 0,20 % | 4,33 % | -0,39 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 20/10/2026 | 111,69 € | € | 0,13 % | 0,21 % | 0,28 % | 3,91 % | 1,23 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 20/10/2026 | 108,80 € | € | 0,09 % | -0,14 % | -0,16 % | 3,46 % | 0,79 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 20/10/2026 | 121,98 € | € | 0,14 % | 5,27 % | 5,42 % | 5,93 % | — |
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
Política de reclamaciones
Política de Remuneración
Derechos de Voto
Política de buena ejecución
Política de Privacidad
Política ESG
ESG Disclosures
Sub-Fondo Global Investment I
Sub-Fondo Goizalde Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase SI
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R USD Hedged
Sub-Fund Goizalde Class I
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase I
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase SI
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R USD Hedged
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase A
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase F
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase I
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase P
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase Q