Valor liquidativo y rentabilidad a un año de nuestros fondos más destacados
| Fondo de inversión | Gestora | Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Divisa | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 16/07/2026 | 115,78 € | € | 0,05 % | 3,50 % | 6,32 % | 6,21 % | 2,03 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 16/07/2026 | 111,41 € | € | 0,02 % | 3,19 % | 5,76 % | 5,76 % | 1,59 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 5 | 15/07/2026 | 148,15 € | € | 1,61 % | 5,47 % | 8,83 % | 12,93 % | 7,24 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 5 | 15/07/2026 | 149,76 € | € | 1,61 % | 5,46 % | 8,84 % | 12,97 % | 7,28 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 16/07/2026 | 142,42 € | € | 0,32 % | 8,93 % | 16,30 % | 9,44 % | 3,70 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 16/07/2026 | 137,14 € | € | 0,28 % | 8,54 % | 15,65 % | 8,95 % | 3,25 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 1 | 16/07/2026 | 154,84 € | € | — | 3,91 % | 4,98 % | 1,87 % | 1,06 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 1 | 16/07/2026 | 129,10 € | € | -0,05 % | 3,55 % | 4,31 % | 1,22 % | 0,41 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 16/07/2026 | 112,35 € | € | -0,20 % | 0,80 % | 1,96 % | 4,23 % | 1,34 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 16/07/2026 | 109,57 € | € | -0,23 % | 0,57 % | 1,52 % | 3,77 % | 0,90 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 17/07/2026 | 122,28 € | € | -0,10 % | 5,53 % | 8,10 % | 5,13 % | — |
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
Política de reclamaciones
Política de Remuneración
Derechos de Voto
Política de buena ejecución
Política de Privacidad
Política ESG
ESG Disclosures
Sub-Fondo Global Investment I
Sub-Fondo Goizalde Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase SI
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R USD Hedged
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase I
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase SI
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R USD Hedged