Valor liquidativo y rentabilidad a un año de nuestros fondos más destacados
| Producto | Gestora | Estrellas Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Divisa | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 16/11/2026 | 115,72 € | € | 0,10 % | 3,45 % | 3,92 % | 5,78 % | 1,50 % | |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 16/11/2026 | 111,17 € | € | 0,06 % | 2,96 % | 3,38 % | 5,34 % | 1,05 % | |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 11/11/2026 | 152,81 € | € | 2,29 % | 8,78 % | 9,61 % | 14,29 % | 7,50 % | |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 11/11/2026 | 154,57 € | € | 2,29 % | 8,84 % | 9,68 % | 14,35 % | 7,55 % | |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 16/11/2026 | 143,60 € | € | 0,12 % | 9,83 % | 10,92 % | 9,83 % | 2,70 % | |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 16/11/2026 | 138,03 € | € | 0,07 % | 9,24 % | 10,26 % | 9,32 % | 2,24 % | |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 17/11/2026 | 153,31 € | € | -0,76 % | 2,88 % | 5,14 % | 2,93 % | -0,46 % | |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 17/11/2026 | 127,55 € | € | -0,81 % | 2,30 % | 4,47 % | 2,28 % | -1,09 % | |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 16/11/2026 | 112,03 € | € | 0,24 % | 0,51 % | 0,72 % | 3,51 % | 1,28 % | |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 16/11/2026 | 109,10 € | € | 0,21 % | 0,14 % | 0,28 % | 3,06 % | 0,84 % | |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 16/11/2026 | 123,14 € | € | 0,89 % | 6,27 % | 6,39 % | 4,96 % | 4,25 % | |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 16/11/2026 | 104,77 € | € | 2,88 % | — | — | — | — | |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 16/11/2026 | 104,19 € | € | 2,61 % | — | — | — | — | |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 16/11/2026 | 104,42 € | € | 2,79 % | — | — | — | — | |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 16/11/2026 | 104,45 € | € | 2,78 % | — | — | — | — | |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 16/11/2026 | 104,52 € | € | 2,80 % | — | — | — | — |
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
Política de reclamaciones
Política de Remuneración
Derechos de Voto
Política de buena ejecución
Política de Privacidad
Política ESG
ESG Disclosures
Sub-Fondo Global Investment I
Sub-Fondo Goizalde Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase SI
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R USD Hedged
Sub-Fund Goizalde Class I
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase I
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase SI
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R USD Hedged
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase A
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase F
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase I
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase P
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase Q