Valor liquidativo y rentabilidad a un año de nuestros fondos más destacados
Mixto
MX Defensivo
| R. Morningstar | Fecha | V.Liq | 1 mes | YTD |
1 año |
3 años |
5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12/02/2026 | 113€ | 0,1% | 1,02% | 3,34% | 5,21% | 1,78% |
|
|
12/02/2026 | 108,94€ | -0,01% | 0,9% | 2,79% | 4,77% | 1,35% |
|
|
11/02/2026 | 141,99€ | -0,84% | 1,08% | 3,92% | 12,54% | 7,26% |
|
|
11/02/2026 | 143,55€ | -0,82% | 1,08% | 3,98% | 12,59% | 7,31% |
|
|
12/02/2026 | 132,86€ | -0,64% | 1,61% | 3,44% | 6,69% | 3,01% |
|
|
12/02/2026 | 128,22€ | -0,74% | 1,48% | 2,83% | 6,23% | 2,58% |
MX Moderado
MX Tolerante
Renta Variable
Retorno Absoluto
Mixto
MX Defensivo
| Volat. 1 año | Volat. 3 años | Volat. 5 años | R. Sharp 1 año | R. Sharp 3 años |
|---|---|---|---|---|
| 3,71% | 3,36% | 5,78% | 0,31% | 0,69% |
| 3,71% | 3,38% | 5,79% | 0,18% | 0,56% |
| 5,99% | 7,26% | - | 0,82% | 1,38% |
| 5,96% | 7,25% | 8,29% | 0,83% | 1,38% |
| 10,45% | 7,57% | 10,23% | 0,13% | 0,52% |
| 10,46% | 7,6% | 10,24% | 0,07% | 0,46% |
MX Moderado
MX Tolerante
Renta Variable
Retorno Absoluto
Mixto
MX Defensivo
| Gestión | Éxito | Depósito | Suscrip. | Reemb. | Días liq. Susc. | Días liq. Reemb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5% | 10% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
| 1% | 10% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
| 0,25% | - | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
| 0,25% | 6% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
| 0,8% | 10% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
| 1,35% | 10% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
MX Moderado
MX Tolerante
Renta Variable
Retorno Absoluto
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
Política de reclamaciones
Política de Remuneración
Derechos de Voto
Política de buena ejecución
Política de Privacidad
Política ESG
ESG Disclosures
Sub-Fondo Global Investment I
Sub-Fondo Goizalde Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase SI
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase I
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase SI