Valor liquidativo y rentabilidad a un año de nuestros fondos más destacados
| Producto | Gestora | Estrellas Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Divisa | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 30/09/2026 | 115,15 € | € | -0,66 % | 2,94 % | 4,23 % | 5,96 % | 2,15 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 30/09/2026 | 110,69 € | € | -0,71 % | 2,52 % | 3,67 % | 5,51 % | 1,71 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 5 | 30/09/2026 | 148,18 € | € | -1,67 % | 5,49 % | 8,10 % | 13,67 % | 7,38 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 5 | 30/09/2026 | 149,88 € | € | -1,62 % | 5,54 % | 8,16 % | 13,73 % | 7,43 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 30/09/2026 | 142,87 € | € | -0,03 % | 9,27 % | 12,49 % | 9,80 % | 3,98 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 30/09/2026 | 137,42 € | € | -0,07 % | 8,76 % | 11,81 % | 9,29 % | 3,52 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 1 | 30/09/2026 | 152,50 € | € | -2,06 % | 2,34 % | 4,37 % | 3,30 % | 0,78 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 1 | 30/09/2026 | 126,98 € | € | -2,10 % | 1,84 % | 3,70 % | 2,64 % | 0,13 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 29/09/2026 | 111,11 € | € | -1,17 % | -0,31 % | 0,17 % | 3,62 % | 1,02 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 29/09/2026 | 108,26 € | € | -1,20 % | -0,63 % | -0,27 % | 3,16 % | 0,58 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 30/09/2026 | 120,60 € | € | -3,05 % | 4,08 % | 5,01 % | 5,20 % | — |
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
Política de reclamaciones
Política de Remuneración
Derechos de Voto
Política de buena ejecución
Política de Privacidad
Política ESG
ESG Disclosures
Sub-Fondo Global Investment I
Sub-Fondo Goizalde Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase SI
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R USD Hedged
Sub-Fund Goizalde Class I
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase I
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase SI
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R USD Hedged
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase A
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase F
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase I
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase P
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase Q