Valor liquidativo y rentabilidad a un año de nuestros fondos más destacados
| Producto | Gestora | Estrellas Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Divisa | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 15/09/2026 | 114,79 € | € | -1,54 % | 2,62 % | 3,96 % | 5,40 % | 1,78 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 15/09/2026 | 110,36 € | € | -1,60 % | 2,21 % | 3,40 % | 4,96 % | 1,34 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 5 | 09/09/2026 | 148,55 € | € | -0,64 % | 5,75 % | 8,81 % | 13,09 % | 7,26 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 5 | 09/09/2026 | 150,26 € | € | -0,58 % | 5,81 % | 8,88 % | 13,16 % | 7,31 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 15/09/2026 | 140,82 € | € | -2,80 % | 7,70 % | 11,03 % | 8,40 % | 3,19 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 15/09/2026 | 135,48 € | € | -2,84 % | 7,23 % | 10,38 % | 7,91 % | 2,73 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 1 | 15/09/2026 | 151,34 € | € | -3,75 % | 1,56 % | 4,39 % | 2,07 % | -0,02 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 1 | 15/09/2026 | 126,05 € | € | -3,80 % | 1,10 % | 3,73 % | 1,42 % | -0,66 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 15/09/2026 | 111,45 € | € | -0,96 % | -0,01 % | 0,53 % | 3,68 % | 1,05 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 15/09/2026 | 108,61 € | € | -1,00 % | -0,31 % | 0,10 % | 3,23 % | 0,61 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 15/09/2026 | 122,34 € | € | -1,79 % | 5,58 % | 6,63 % | 4,98 % | — |
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
Política de reclamaciones
Política de Remuneración
Derechos de Voto
Política de buena ejecución
Política de Privacidad
Política ESG
ESG Disclosures
Sub-Fondo Global Investment I
Sub-Fondo Goizalde Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase SI
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R USD Hedged
Sub-Fund Goizalde Class I
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase I
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase SI
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R USD Hedged
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase A
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase F
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase I
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase P
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase Q