Valor liquidativo y rentabilidad a un año de nuestros fondos más destacados
| Producto | Gestora | Estrellas Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Divisa | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 16/09/2026 | 114,89 € | € | -1,46 % | 2,71 % | 4,23 % | 5,43 % | 1,81 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 16/09/2026 | 110,46 € | € | -1,51 % | 2,31 % | 3,67 % | 4,99 % | 1,37 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 5 | 16/09/2026 | 147,98 € | € | -1,39 % | 5,35 % | 8,32 % | 12,96 % | 7,21 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 5 | 16/09/2026 | 149,69 € | € | -1,33 % | 5,41 % | 8,40 % | 13,02 % | 7,26 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 16/09/2026 | 141,13 € | € | -2,58 % | 7,94 % | 11,92 % | 8,48 % | 3,23 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 16/09/2026 | 135,78 € | € | -2,62 % | 7,46 % | 11,26 % | 7,99 % | 2,78 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 1 | 16/09/2026 | 152,03 € | € | -3,31 % | 2,02 % | 5,91 % | 2,22 % | 0,03 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 1 | 16/09/2026 | 126,62 € | € | -3,37 % | 1,56 % | 5,24 % | 1,58 % | -0,61 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 16/09/2026 | 111,60 € | € | -0,83 % | 0,13 % | 0,66 % | 3,73 % | 1,08 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 16/09/2026 | 108,75 € | € | -0,88 % | -0,18 % | 0,22 % | 3,27 % | 0,64 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 16/09/2026 | 122,39 € | € | -1,75 % | 5,63 % | 6,80 % | 4,99 % | — |
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
Política de reclamaciones
Política de Remuneración
Derechos de Voto
Política de buena ejecución
Política de Privacidad
Política ESG
ESG Disclosures
Sub-Fondo Global Investment I
Sub-Fondo Goizalde Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase SI
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R USD Hedged
Sub-Fund Goizalde Class I
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase I
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase SI
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R USD Hedged
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase A
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase F
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase I
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase P
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase Q