Valor liquidativo y rentabilidad a un año de nuestros fondos más destacados
| Fondo de inversión | Gestora | Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Divisa | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 05/06/2026 | 115,12 € | € | 1,20 % | 2,91 % | 6,07 % | 5,95 % | 2,10 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 05/06/2026 | 110,83 € | € | 1,15 % | 2,65 % | 5,51 % | 5,51 % | 1,66 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 5 | 03/06/2026 | 148,30 € | € | 5,20 % | 5,57 % | 9,18 % | 13,61 % | 7,46 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 5 | 03/06/2026 | 149,91 € | € | 5,19 % | 5,56 % | 9,19 % | 13,65 % | 7,50 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 05/06/2026 | 140,74 € | € | 2,78 % | 7,64 % | 14,95 % | 9,03 % | 3,96 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 05/06/2026 | 135,60 € | € | 2,74 % | 7,32 % | 14,30 % | 8,54 % | 3,51 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 1 | 05/06/2026 | 152,25 € | € | 1,44 % | 2,17 % | -0,24 % | 1,32 % | 1,21 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 1 | 05/06/2026 | 127,03 € | € | 1,39 % | 1,88 % | -0,88 % | 0,67 % | 0,57 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 05/06/2026 | 112,11 € | € | 0,44 % | 0,58 % | 2,42 % | 4,35 % | 1,37 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 05/06/2026 | 109,38 € | € | 0,39 % | 0,39 % | 1,97 % | 3,89 % | 0,93 % |
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
Política de reclamaciones
Política de Remuneración
Derechos de Voto
Política de buena ejecución
Política de Privacidad
Política ESG
ESG Disclosures
Sub-Fondo Global Investment I
Sub-Fondo Goizalde Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase SI
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R USD Hedged
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase I
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase SI
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R USD Hedged