Valor liquidativo y rentabilidad a un año de nuestros fondos más destacados
| Fondo de inversión | Gestora | Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Divisa | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 24/08/2026 | 115,84 € | € | 0,33 % | 3,56 % | 5,24 % | 6,06 % | 2,00 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 24/08/2026 | 111,41 € | € | 0,29 % | 3,19 % | 4,68 % | 5,62 % | 1,56 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 5 | 19/08/2026 | 149,56 € | € | 0,95 % | 6,47 % | 9,61 % | 13,61 % | 7,40 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 5 | 19/08/2026 | 151,19 € | € | 0,95 % | 6,46 % | 9,61 % | 13,66 % | 7,44 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 24/08/2026 | 142,35 € | € | 0,39 % | 8,87 % | 12,95 % | 9,36 % | 3,47 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 24/08/2026 | 136,99 € | € | 0,34 % | 8,42 % | 12,27 % | 8,86 % | 3,02 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 1 | 24/08/2026 | 156,50 € | € | 0,94 % | 5,02 % | 7,63 % | 3,45 % | 0,61 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 1 | 24/08/2026 | 130,39 € | € | 0,87 % | 4,58 % | 6,94 % | 2,80 % | -0,02 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 24/08/2026 | 112,45 € | € | 0,26 % | 0,89 % | 1,70 % | 4,06 % | 1,27 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 24/08/2026 | 109,61 € | € | 0,22 % | 0,61 % | 1,26 % | 3,60 % | 0,83 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 24/08/2026 | 124,18 € | € | 1,38 % | 7,17 % | 9,08 % | 5,96 % | — |
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
Política de reclamaciones
Política de Remuneración
Derechos de Voto
Política de buena ejecución
Política de Privacidad
Política ESG
ESG Disclosures
Sub-Fondo Global Investment I
Sub-Fondo Goizalde Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase SI
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R USD Hedged
Sub-Fund Goizalde Class I
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase I
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase SI
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R USD Hedged
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase A
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase F
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase I
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase P
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase Q