Valor liquidativo y rentabilidad a un año de nuestros fondos más destacados
| Fondo de inversión | Gestora | Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Divisa | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 21/07/2026 | 115,60 € | € | -0,28 % | 3,34 % | 5,73 % | 5,96 % | 2,05 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 21/07/2026 | 111,22 € | € | -0,33 % | 3,01 % | 5,16 % | 5,51 % | 1,60 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 5 | 15/07/2026 | 148,15 € | € | 1,61 % | 5,47 % | 8,83 % | 12,93 % | 7,24 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 5 | 15/07/2026 | 149,76 € | € | 1,61 % | 5,46 % | 8,84 % | 12,97 % | 7,28 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 21/07/2026 | 142,07 € | € | -0,61 % | 8,66 % | 14,69 % | 9,05 % | 3,75 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 21/07/2026 | 136,79 € | € | -0,66 % | 8,26 % | 14,05 % | 8,55 % | 3,30 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 1 | 21/07/2026 | 154,84 € | € | — | 3,91 % | 4,81 % | 1,84 % | 1,04 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 1 | 21/07/2026 | 129,08 € | € | -0,06 % | 3,53 % | 4,13 % | 1,19 % | 0,40 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 21/07/2026 | 112,29 € | € | -0,07 % | 0,74 % | 1,73 % | 4,12 % | 1,32 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 21/07/2026 | 109,50 € | € | -0,11 % | 0,50 % | 1,29 % | 3,66 % | 0,89 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 21/07/2026 | 122,49 € | € | -0,17 % | 5,71 % | 8,23 % | 4,99 % | — |
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
Política de reclamaciones
Política de Remuneración
Derechos de Voto
Política de buena ejecución
Política de Privacidad
Política ESG
ESG Disclosures
Sub-Fondo Global Investment I
Sub-Fondo Goizalde Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase SI
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R USD Hedged
Sub-Fund Goizalde Class I
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase I
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase SI
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R USD Hedged
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase A
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase F
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase I
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase P
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase Q