Valor liquidativo y rentabilidad a un año de nuestros fondos más destacados
| Fondo de inversión | Gestora | Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Divisa | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 02/09/2026 | 115,66 € | € | 0,21 % | 3,40 % | 5,54 % | 5,73 % | 1,85 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 02/09/2026 | 111,22 € | € | 0,16 % | 3,01 % | 4,97 % | 5,28 % | 1,42 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 5 | 02/09/2026 | 148,84 € | € | 1,16 % | 5,96 % | 8,37 % | 13,16 % | 7,23 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 5 | 02/09/2026 | 150,55 € | € | 1,22 % | 6,01 % | 8,45 % | 13,22 % | 7,28 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 02/09/2026 | 142,48 € | € | 0,93 % | 8,97 % | 14,32 % | 8,85 % | 3,25 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 02/09/2026 | 137,10 € | € | 0,88 % | 8,51 % | 13,70 % | 8,36 % | 2,80 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 1 | 02/09/2026 | 154,98 € | € | 0,04 % | 4,00 % | 9,67 % | 2,49 % | 0,19 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 1 | 02/09/2026 | 129,11 € | € | -0,02 % | 3,55 % | 8,97 % | 1,84 % | -0,45 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 02/09/2026 | 112,18 € | € | -0,02 % | 0,65 % | 1,63 % | 3,96 % | 1,22 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 02/09/2026 | 109,33 € | € | -0,06 % | 0,35 % | 1,18 % | 3,50 % | 0,78 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 02/09/2026 | 124,08 € | € | 0,68 % | 7,09 % | 9,10 % | 5,30 % | — |
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
Política de reclamaciones
Política de Remuneración
Derechos de Voto
Política de buena ejecución
Política de Privacidad
Política ESG
ESG Disclosures
Sub-Fondo Global Investment I
Sub-Fondo Goizalde Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase SI
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R USD Hedged
Sub-Fund Goizalde Class I
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase I
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase SI
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R USD Hedged
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase A
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase F
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase I
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase P
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase Q