Valor liquidativo y rentabilidad a un año de nuestros fondos más destacados
| Producto | Gestora | Estrellas Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Divisa | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 4 | 21/10/2026 | 115,58 € | € | 0,14 % | 3,33 % | 3,60 % | 6,22 % | 2,02 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 21/10/2026 | 111,07 € | € | 0,10 % | 2,87 % | 3,05 % | 5,77 % | 1,58 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 5 | 21/10/2026 | 150,82 € | € | 1,92 % | 7,37 % | 9,35 % | 14,57 % | 7,38 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 5 | 21/10/2026 | 152,56 € | € | 1,92 % | 7,43 % | 9,42 % | 14,63 % | 7,43 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 21/10/2026 | 143,69 € | € | 0,56 % | 9,90 % | 10,64 % | 10,34 % | 3,63 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 21/10/2026 | 138,17 € | € | 0,52 % | 9,35 % | 9,99 % | 9,84 % | 3,18 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 1 | 21/10/2026 | 154,12 € | € | 0,53 % | 3,42 % | 1,43 % | 5,32 % | 0,50 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 1 | 21/10/2026 | 128,29 € | € | 0,49 % | 2,90 % | 0,79 % | 4,65 % | -0,14 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 21/10/2026 | 111,60 € | € | -0,15 % | 0,13 % | 0,14 % | 3,89 % | 1,22 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 21/10/2026 | 108,71 € | € | -0,18 % | -0,22 % | -0,29 % | 3,43 % | 0,79 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 21/10/2026 | 121,88 € | € | -0,21 % | 5,19 % | 5,15 % | 5,90 % | — |
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
Política de reclamaciones
Política de Remuneración
Derechos de Voto
Política de buena ejecución
Política de Privacidad
Política ESG
ESG Disclosures
Sub-Fondo Global Investment I
Sub-Fondo Goizalde Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase SI
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R USD Hedged
Sub-Fund Goizalde Class I
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase I
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase SI
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R USD Hedged
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase A
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase F
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase I
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase P
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase Q