Valor liquidativo y rentabilidad a un año de nuestros fondos más destacados
| Fondo de inversión | Gestora | Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Divisa | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 30/06/2026 | 116,12 € | € | 0,68 % | 3,81 % | 6,95 % | 6,28 % | 2,08 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 30/06/2026 | 111,75 € | € | 0,64 % | 3,50 % | 6,38 % | 5,83 % | 1,64 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 5 | 24/06/2026 | 147,89 € | € | 2,07 % | 5,28 % | 8,95 % | 13,35 % | 7,20 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 5 | 24/06/2026 | 149,49 € | € | 2,08 % | 5,27 % | 8,96 % | 13,39 % | 7,24 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 29/06/2026 | 141,98 € | € | 0,66 % | 8,59 % | 16,61 % | 9,47 % | 3,59 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 29/06/2026 | 136,75 € | € | 0,62 % | 8,23 % | 15,95 % | 8,97 % | 3,14 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 1 | 29/06/2026 | 155,36 € | € | 1,93 % | 4,25 % | 4,03 % | 2,47 % | 1,10 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 1 | 29/06/2026 | 129,57 € | € | 1,87 % | 3,92 % | 3,37 % | 1,82 % | 0,46 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 29/06/2026 | 112,70 € | € | 0,29 % | 1,11 % | 2,60 % | 4,49 % | 1,43 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 29/06/2026 | 109,92 € | € | 0,25 % | 0,89 % | 2,14 % | 4,03 % | 0,98 % |
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
Política de reclamaciones
Política de Remuneración
Derechos de Voto
Política de buena ejecución
Política de Privacidad
Política ESG
ESG Disclosures
Sub-Fondo Global Investment I
Sub-Fondo Goizalde Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase SI
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R USD Hedged
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase I
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase SI
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R USD Hedged