Valor liquidativo y rentabilidad a un año de nuestros fondos más destacados
| Producto | Gestora | Estrellas Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Divisa | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 25/09/2026 | 115,21 € | € | -0,67 % | 2,99 % | 4,43 % | 5,83 % | 1,89 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 25/09/2026 | 110,75 € | € | -0,72 % | 2,57 % | 3,87 % | 5,38 % | 1,45 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 5 | 23/09/2026 | 149,81 € | € | 0,17 % | 6,65 % | 9,21 % | 13,35 % | 7,48 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 5 | 23/09/2026 | 151,54 € | € | 0,23 % | 6,71 % | 9,29 % | 13,42 % | 7,53 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 25/09/2026 | 143,00 € | € | 0,21 % | 9,37 % | 12,94 % | 9,57 % | 3,52 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 25/09/2026 | 137,56 € | € | 0,17 % | 8,87 % | 12,27 % | 9,07 % | 3,07 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 1 | 25/09/2026 | 153,24 € | € | -2,47 % | 2,83 % | 6,31 % | 3,66 % | 0,36 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 1 | 25/09/2026 | 127,61 € | € | -2,52 % | 2,35 % | 5,63 % | 3,00 % | -0,28 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 25/09/2026 | 111,26 € | € | -1,17 % | -0,18 % | 0,43 % | 3,62 % | 1,03 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 25/09/2026 | 108,41 € | € | -1,21 % | -0,50 % | — | 3,16 % | 0,59 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 25/09/2026 | 120,97 € | € | -2,77 % | 4,40 % | 5,38 % | 5,04 % | — |
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
Política de reclamaciones
Política de Remuneración
Derechos de Voto
Política de buena ejecución
Política de Privacidad
Política ESG
ESG Disclosures
Sub-Fondo Global Investment I
Sub-Fondo Goizalde Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase SI
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R USD Hedged
Sub-Fund Goizalde Class I
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase I
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase SI
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R USD Hedged
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase A
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase F
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase I
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase P
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase Q