Valor liquidativo y rentabilidad a un año de nuestros fondos más destacados
| Producto | Gestora | Estrellas Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Divisa | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 23/09/2026 | 115,51 € | € | -0,30 % | 3,26 % | 4,57 % | 5,94 % | 1,94 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 23/09/2026 | 111,05 € | € | -0,34 % | 2,85 % | 4,02 % | 5,49 % | 1,50 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 5 | 23/09/2026 | 149,81 € | € | 0,17 % | 6,65 % | 9,21 % | 13,35 % | 7,48 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 5 | 23/09/2026 | 151,54 € | € | 0,23 % | 6,71 % | 9,29 % | 13,42 % | 7,53 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 23/09/2026 | 143,49 € | € | 0,69 % | 9,74 % | 13,00 % | 9,74 % | 3,58 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 23/09/2026 | 138,03 € | € | 0,64 % | 9,24 % | 12,33 % | 9,24 % | 3,12 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 1 | 23/09/2026 | 153,25 € | € | -2,39 % | 2,84 % | 5,39 % | 3,41 % | 0,19 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 1 | 23/09/2026 | 127,62 € | € | -2,45 % | 2,36 % | 4,72 % | 2,75 % | -0,44 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 23/09/2026 | 111,42 € | € | -0,90 % | -0,04 % | 0,51 % | 3,66 % | 1,05 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 23/09/2026 | 108,57 € | € | -0,94 % | -0,35 % | 0,08 % | 3,21 % | 0,61 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 23/09/2026 | 121,93 € | € | -1,74 % | 5,23 % | 6,34 % | 5,41 % | — |
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
Política de reclamaciones
Política de Remuneración
Derechos de Voto
Política de buena ejecución
Política de Privacidad
Política ESG
ESG Disclosures
Sub-Fondo Global Investment I
Sub-Fondo Goizalde Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase SI
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R USD Hedged
Sub-Fund Goizalde Class I
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase I
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase SI
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R USD Hedged
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase A
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase F
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase I
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase P
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase Q