Valor liquidativo y rentabilidad a un año de nuestros fondos más destacados
Mixto
MX Defensivo
| R. Morningstar | Fecha | V.Liq | 1 mes | YTD |
1 año |
3 años |
5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
25/02/2026 | 113,52€ | 0,66% | 1,48% | 3,93% | 5,73% | 2,15% |
|
|
25/02/2026 | 109,43€ | 0,62% | 1,35% | 3,38% | 5,29% | 1,72% |
|
|
25/02/2026 | 142,57€ | -0,63% | 1,49% | 2,69% | 13,13% | 7,2% |
|
|
25/02/2026 | 144,13€ | -0,63% | 1,49% | 2,74% | 13,18% | 7,24% |
|
|
26/02/2026 | 134,22€ | 1,2% | 2,65% | 4,66% | 7,49% | 3,93% |
|
|
26/02/2026 | 129,5€ | 1,15% | 2,49% | 4,04% | 7,01% | 3,49% |
MX Moderado
MX Tolerante
Renta Variable
Retorno Absoluto
Mixto
MX Defensivo
| Volat. 1 año | Volat. 3 años | Volat. 5 años | R. Sharp 1 año | R. Sharp 3 años |
|---|---|---|---|---|
| 3,71% | 3,36% | 5,78% | 0,31% | 0,69% |
| 3,71% | 3,38% | 5,79% | 0,18% | 0,56% |
| 5,99% | 7,26% | - | 0,82% | 1,38% |
| 5,96% | 7,25% | 8,29% | 0,83% | 1,38% |
| 10,45% | 7,57% | 10,23% | 0,13% | 0,52% |
| 10,46% | 7,6% | 10,24% | 0,07% | 0,46% |
MX Moderado
MX Tolerante
Renta Variable
Retorno Absoluto
Mixto
MX Defensivo
| Gestión | Éxito | Depósito | Suscrip. | Reemb. | Días liq. Susc. | Días liq. Reemb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5% | 10% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
| 1% | 10% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
| 0,25% | - | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
| 0,25% | 6% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
| 0,8% | 10% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
| 1,35% | 10% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
MX Moderado
MX Tolerante
Renta Variable
Retorno Absoluto
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
Política de reclamaciones
Política de Remuneración
Derechos de Voto
Política de buena ejecución
Política de Privacidad
Política ESG
ESG Disclosures
Sub-Fondo Global Investment I
Sub-Fondo Goizalde Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase SI
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase I
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase SI