Valor liquidativo y rentabilidad a un año de nuestros fondos más destacados
| Fondo de inversión | Gestora | Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Divisa | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 07/09/2026 | 115,95 € | € | -0,40 % | 3,66 % | 5,46 % | 5,89 % | 1,86 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 07/09/2026 | 111,49 € | € | -0,44 % | 3,26 % | 4,89 % | 5,45 % | 1,42 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 5 | 02/09/2026 | 148,84 € | € | 1,16 % | 5,96 % | 8,37 % | 13,16 % | 7,23 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 5 | 02/09/2026 | 150,55 € | € | 1,22 % | 6,01 % | 8,45 % | 13,22 % | 7,28 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 07/09/2026 | 143,27 € | € | -0,71 % | 9,58 % | 14,31 % | 9,23 % | 3,29 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 07/09/2026 | 137,85 € | € | -0,76 % | 9,10 % | 13,63 % | 8,73 % | 2,83 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 1 | 07/09/2026 | 155,58 € | € | -1,31 % | 4,40 % | 8,48 % | 3,06 % | 0,24 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 1 | 07/09/2026 | 129,60 € | € | -1,36 % | 3,95 % | 7,78 % | 2,40 % | -0,40 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 07/09/2026 | 112,22 € | € | -0,35 % | 0,68 % | 1,38 % | 3,98 % | 1,21 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 07/09/2026 | 109,38 € | € | -0,37 % | 0,39 % | 0,95 % | 3,53 % | 0,77 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 07/09/2026 | 124,00 € | € | -0,27 % | 7,02 % | 8,50 % | 5,52 % | — |
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
Política de reclamaciones
Política de Remuneración
Derechos de Voto
Política de buena ejecución
Política de Privacidad
Política ESG
ESG Disclosures
Sub-Fondo Global Investment I
Sub-Fondo Goizalde Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase SI
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R USD Hedged
Sub-Fund Goizalde Class I
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase I
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase SI
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R USD Hedged
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase A
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase F
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase I
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase P
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase Q