Valor liquidativo y rentabilidad a un año de nuestros fondos más destacados
| Fondo de inversión | Gestora | Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Divisa | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 26/08/2026 | 116,06 € | € | 0,52 % | 3,75 % | 5,50 % | 6,16 % | 2,04 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 26/08/2026 | 111,61 € | € | 0,47 % | 3,37 % | 4,94 % | 5,71 % | 1,60 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 5 | 26/08/2026 | 150,70 € | € | 2,23 % | 7,28 % | 10,14 % | 13,83 % | 7,51 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 5 | 26/08/2026 | 152,35 € | € | 2,24 % | 7,28 % | 10,15 % | 13,88 % | 7,54 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 27/08/2026 | 143,23 € | € | 1,18 % | 9,54 % | 13,55 % | 9,65 % | 3,60 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 27/08/2026 | 137,83 € | € | 1,13 % | 9,09 % | 12,87 % | 9,15 % | 3,15 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 1 | 27/08/2026 | 155,79 € | € | 0,85 % | 4,54 % | 7,89 % | 3,27 % | 0,49 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 1 | 27/08/2026 | 129,79 € | € | 0,78 % | 4,10 % | 7,19 % | 2,61 % | -0,15 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 26/08/2026 | 112,53 € | € | 0,33 % | 0,96 % | 1,79 % | 4,10 % | 1,29 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 26/08/2026 | 109,69 € | € | 0,29 % | 0,68 % | 1,35 % | 3,64 % | 0,85 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 27/08/2026 | 124,30 € | € | 1,02 % | 7,28 % | 8,86 % | 5,82 % | — |
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
Política de reclamaciones
Política de Remuneración
Derechos de Voto
Política de buena ejecución
Política de Privacidad
Política ESG
ESG Disclosures
Sub-Fondo Global Investment I
Sub-Fondo Goizalde Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase SI
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R USD Hedged
Sub-Fund Goizalde Class I
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase I
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase SI
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R USD Hedged
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase A
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase F
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase I
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase P
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase Q