Valor liquidativo y rentabilidad a un año de nuestros fondos más destacados
| Fondo de inversión | Gestora | Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Divisa | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 03/09/2026 | 115,84 € | € | 0,08 % | 3,56 % | 5,61 % | 5,78 % | 1,86 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 03/09/2026 | 111,39 € | € | 0,04 % | 3,17 % | 5,04 % | 5,33 % | 1,43 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 5 | 02/09/2026 | 148,84 € | € | 1,16 % | 5,96 % | 8,37 % | 13,16 % | 7,23 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 5 | 02/09/2026 | 150,55 € | € | 1,22 % | 6,01 % | 8,45 % | 13,22 % | 7,28 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 03/09/2026 | 142,97 € | € | 0,48 % | 9,35 % | 14,35 % | 8,98 % | 3,28 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 03/09/2026 | 137,58 € | € | 0,45 % | 8,89 % | 13,71 % | 8,48 % | 2,83 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 1 | 03/09/2026 | 155,21 € | € | 0,06 % | 4,15 % | 8,70 % | 2,54 % | 0,30 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 1 | 03/09/2026 | 129,30 € | € | 0,02 % | 3,71 % | 8,01 % | 1,89 % | -0,33 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 02/09/2026 | 112,18 € | € | -0,02 % | 0,65 % | 1,63 % | 3,96 % | 1,22 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 02/09/2026 | 109,33 € | € | -0,06 % | 0,35 % | 1,18 % | 3,50 % | 0,78 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 03/09/2026 | 124,22 € | € | 0,35 % | 7,21 % | 9,02 % | 5,34 % | — |
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
Política de reclamaciones
Política de Remuneración
Derechos de Voto
Política de buena ejecución
Política de Privacidad
Política ESG
ESG Disclosures
Sub-Fondo Global Investment I
Sub-Fondo Goizalde Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase SI
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R USD Hedged
Sub-Fund Goizalde Class I
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase I
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase SI
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R USD Hedged
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase A
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase F
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase I
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase P
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase Q