Valor liquidativo y rentabilidad a un año de nuestros fondos más destacados
| Producto | Gestora | Estrellas Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Divisa | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 4 | 16/10/2026 | 115,60 € | € | 0,62 % | 3,34 % | 3,92 % | 5,99 % | 2,09 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 16/10/2026 | 111,10 € | € | 0,58 % | 2,90 % | 3,38 % | 5,55 % | 1,64 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 5 | 14/10/2026 | 149,59 € | € | 0,70 % | 6,49 % | 7,19 % | 13,92 % | 7,40 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 5 | 14/10/2026 | 151,32 € | € | 0,71 % | 6,56 % | 7,27 % | 13,98 % | 7,45 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 15/10/2026 | 143,58 € | € | 1,96 % | 9,81 % | 11,46 % | 9,75 % | 3,83 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 15/10/2026 | 138,08 € | € | 1,92 % | 9,28 % | 10,80 % | 9,25 % | 3,37 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 1 | 15/10/2026 | 153,60 € | € | 1,49 % | 3,07 % | 2,67 % | 3,86 % | 0,42 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 1 | 15/10/2026 | 127,87 € | € | 1,44 % | 2,56 % | 2,03 % | 3,20 % | -0,22 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 15/10/2026 | 111,71 € | € | 0,23 % | 0,22 % | 0,31 % | 3,78 % | 1,22 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 15/10/2026 | 108,82 € | € | 0,19 % | -0,12 % | -0,12 % | 3,33 % | 0,77 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 16/10/2026 | 122,05 € | € | -0,28 % | 5,33 % | 5,53 % | 5,23 % | — |
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
Política de reclamaciones
Política de Remuneración
Derechos de Voto
Política de buena ejecución
Política de Privacidad
Política ESG
ESG Disclosures
Sub-Fondo Global Investment I
Sub-Fondo Goizalde Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase SI
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R USD Hedged
Sub-Fund Goizalde Class I
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase I
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase SI
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R USD Hedged
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase A
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase F
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase I
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase P
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase Q