Valor liquidativo y rentabilidad a un año de nuestros fondos más destacados
| Fondo de inversión | Gestora | Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Divisa | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 01/07/2026 | 116,21 € | € | 0,77 % | 3,89 % | 7,03 % | 6,30 % | 2,11 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 01/07/2026 | 111,84 € | € | 0,73 % | 3,58 % | 6,45 % | 5,85 % | 1,67 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 5 | 01/07/2026 | 147,93 € | € | 0,24 % | 5,31 % | 9,77 % | 13,16 % | 7,20 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 5 | 01/07/2026 | 149,54 € | € | 0,25 % | 5,30 % | 9,79 % | 13,20 % | 7,24 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 01/07/2026 | 143,57 € | € | 1,61 % | 9,80 % | 17,98 % | 9,70 % | 3,86 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 01/07/2026 | 138,27 € | € | 1,56 % | 9,43 % | 17,32 % | 9,21 % | 3,41 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 1 | 01/07/2026 | 156,22 € | € | 2,99 % | 4,83 % | 5,13 % | 2,22 % | 1,27 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 1 | 01/07/2026 | 130,29 € | € | 2,94 % | 4,50 % | 4,46 % | 1,57 % | 0,63 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 01/07/2026 | 112,71 € | € | 0,45 % | 1,12 % | 2,48 % | 4,48 % | 1,43 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 01/07/2026 | 109,94 € | € | 0,43 % | 0,91 % | 2,03 % | 4,02 % | 0,99 % |
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
Política de reclamaciones
Política de Remuneración
Derechos de Voto
Política de buena ejecución
Política de Privacidad
Política ESG
ESG Disclosures
Sub-Fondo Global Investment I
Sub-Fondo Goizalde Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase SI
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R USD Hedged
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase I
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase SI
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R USD Hedged