Valor liquidativo y rentabilidad a un año de nuestros fondos más destacados
| Fondo | Gestora | Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Divisa | Rentabilidad 1M | Rentabilidad YTD | Rentabilidad 1A | Rentabilidad 3A | Rentabilidad 5A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 1 | 14/04/2026 | 152,90 € | € | 2,47 % | 2,60 % | 8,71 % | 1,90 % | 1,96 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 1 | 14/04/2026 | 127,69 € | € | 2,41 % | 2,41 % | 8,02 % | 1,25 % | 1,31 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 14/04/2026 | 112,72 € | € | 0,92 % | 0,77 % | 7,92 % | 5,38 % | 1,76 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 14/04/2026 | 108,59 € | € | 0,90 % | 0,57 % | 7,36 % | 4,94 % | 1,32 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 14/04/2026 | 133,39 € | € | 2,12 % | 2,02 % | 19,13 % | 7,19 % | 2,93 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 14/04/2026 | 128,62 € | € | 2,10 % | 1,80 % | 18,46 % | 6,72 % | 2,50 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 14/04/2026 | 111,60 € | € | 0,29 % | 0,13 % | 3,01 % | 4,32 % | 1,37 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 14/04/2026 | 108,95 € | € | 0,24 % | — | 2,55 % | 3,86 % | 0,93 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 5 | 08/04/2026 | 139,84 € | € | -1,72 % | -0,45 % | 4,48 % | 12,05 % | 6,47 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 5 | 08/04/2026 | 141,37 € | € | -1,72 % | -0,45 % | 4,53 % | 12,10 % | 6,52 % |
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
Política de reclamaciones
Política de Remuneración
Derechos de Voto
Política de buena ejecución
Política de Privacidad
Política ESG
ESG Disclosures
Sub-Fondo Global Investment I
Sub-Fondo Goizalde Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase SI
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R USD Hedged
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase I
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase SI
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R USD Hedged