Valor liquidativo y rentabilidad a un año de nuestros fondos más destacados
| Fondo | Gestora | Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Divisa | Rentabilidad 1M | Rentabilidad YTD | Rentabilidad 1A | Rentabilidad 3A | Rentabilidad 5A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 1 | 15/04/2026 | 152,12 € | € | 1,95 % | 2,08 % | 7,16 % | 1,73 % | 1,69 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 1 | 15/04/2026 | 127,04 € | € | 1,89 % | 1,89 % | 6,48 % | 1,08 % | 1,04 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 15/04/2026 | 112,88 € | € | 1,07 % | 0,91 % | 7,58 % | 5,43 % | 1,76 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 15/04/2026 | 108,75 € | € | 1,05 % | 0,72 % | 7,03 % | 4,99 % | 1,32 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 15/04/2026 | 133,81 € | € | 2,44 % | 2,34 % | 18,31 % | 7,31 % | 2,98 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 15/04/2026 | 129,01 € | € | 2,41 % | 2,11 % | 17,63 % | 6,83 % | 2,54 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 15/04/2026 | 111,59 € | € | 0,28 % | 0,12 % | 2,93 % | 4,32 % | 1,35 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 15/04/2026 | 108,95 € | € | 0,24 % | — | 2,48 % | 3,86 % | 0,91 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 5 | 15/04/2026 | 142,03 € | € | -0,03 % | 1,11 % | 13,14 % | 12,58 % | 6,79 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 5 | 15/04/2026 | 143,58 € | € | -0,03 % | 1,11 % | 13,00 % | 12,62 % | 6,83 % |
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
Política de reclamaciones
Política de Remuneración
Derechos de Voto
Política de buena ejecución
Política de Privacidad
Política ESG
ESG Disclosures
Sub-Fondo Global Investment I
Sub-Fondo Goizalde Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase SI
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R USD Hedged
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase I
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase SI
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R USD Hedged