Valor liquidativo y rentabilidad a un año de nuestros fondos más destacados
| Producto | Gestora | Estrellas Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Divisa | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 4 | 14/10/2026 | 115,71 € | € | 0,63 % | 3,44 % | 4,29 % | 5,99 % | 2,19 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 14/10/2026 | 111,21 € | € | 0,60 % | 3,00 % | 3,74 % | 5,55 % | 1,75 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 5 | 14/10/2026 | 149,59 € | € | 0,70 % | 6,49 % | 7,19 % | 13,92 % | 7,40 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 5 | 14/10/2026 | 151,32 € | € | 0,71 % | 6,56 % | 7,27 % | 13,98 % | 7,45 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 14/10/2026 | 144,38 € | € | 2,09 % | 10,42 % | 12,64 % | 9,96 % | 4,07 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 14/10/2026 | 138,85 € | € | 2,06 % | 9,89 % | 11,98 % | 9,45 % | 3,61 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 1 | 14/10/2026 | 153,74 € | € | 1,34 % | 3,17 % | 3,54 % | 3,89 % | 0,55 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 1 | 14/10/2026 | 127,98 € | € | 1,28 % | 2,65 % | 2,88 % | 3,23 % | -0,09 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 14/10/2026 | 111,59 € | € | 0,11 % | 0,12 % | 0,37 % | 3,75 % | 1,21 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 14/10/2026 | 108,71 € | € | 0,06 % | -0,22 % | -0,06 % | 3,29 % | 0,77 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 15/10/2026 | 121,95 € | € | -0,32 % | 5,25 % | 5,43 % | 5,37 % | — |
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
Política de reclamaciones
Política de Remuneración
Derechos de Voto
Política de buena ejecución
Política de Privacidad
Política ESG
ESG Disclosures
Sub-Fondo Global Investment I
Sub-Fondo Goizalde Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase SI
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R USD Hedged
Sub-Fund Goizalde Class I
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase I
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase SI
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R USD Hedged
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase A
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase F
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase I
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase P
Sub-Fondo Renta 4 - 43 Norte Clase Q