Valor liquidativo y rentabilidad a un año de nuestros fondos más destacados
| Fondo | Gestora | Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Divisa | Rentabilidad 1M | Rentabilidad YTD | Rentabilidad 1A | Rentabilidad 3A | Rentabilidad 5A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 1 | 29/04/2026 | 148,17 € | € | 3,77 % | -0,57 % | 1,93 % | 0,48 % | 1,14 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 1 | 29/04/2026 | 123,71 € | € | 3,71 % | -0,78 % | 1,29 % | -0,16 % | 0,50 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 29/04/2026 | 113,20 € | € | 2,68 % | 1,20 % | 6,80 % | 5,63 % | 1,78 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 29/04/2026 | 109,03 € | € | 2,66 % | 0,98 % | 6,25 % | 5,18 % | 1,35 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 29/04/2026 | 135,22 € | € | 6,63 % | 3,42 % | 17,56 % | 7,93 % | 3,14 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 29/04/2026 | 130,35 € | € | 6,61 % | 3,17 % | 16,90 % | 7,45 % | 2,70 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 29/04/2026 | 111,40 € | € | 0,77 % | -0,05 % | 2,21 % | 4,18 % | 1,30 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 29/04/2026 | 108,74 € | € | 0,73 % | -0,19 % | 1,76 % | 3,72 % | 0,86 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 5 | 29/04/2026 | 140,97 € | € | 2,84 % | 0,36 % | 8,05 % | 12,31 % | 6,59 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 5 | 29/04/2026 | 142,52 € | € | 2,84 % | 0,36 % | 7,96 % | 12,36 % | 6,63 % |
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
Política de reclamaciones
Política de Remuneración
Derechos de Voto
Política de buena ejecución
Política de Privacidad
Política ESG
ESG Disclosures
Sub-Fondo Global Investment I
Sub-Fondo Goizalde Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase SI
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R USD Hedged
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase I
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase SI
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R USD Hedged